棗強天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 15.6℃ |
最高氣溫 | 26℃ |
最低氣溫 | 10℃ |
濕度 | 27 |
氣壓 | 1010 |
風(fēng)速 | 3 |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 32 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:20 | 18:30 |
棗強24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 16℃ |
0:00 | 晴 | 15℃ |
1:00 | 晴 | 13℃ |
2:00 | 晴 | 12℃ |
3:00 | 晴 | 12℃ |
4:00 | 晴 | 12℃ |
5:00 | 晴 | 11℃ |
6:00 | 晴 | 12℃ |
7:00 | 晴 | 13℃ |
8:00 | 晴 | 14℃ |
9:00 | 晴 | 17℃ |
10:00 | 晴 | 20℃ |
11:00 | 晴 | 23℃ |
12:00 | 晴 | 24℃ |
13:00 | 晴 | 25℃ |
14:00 | 晴 | 26℃ |
15:00 | 晴 | 26℃ |
16:00 | 晴 | 25℃ |
17:00 | 晴 | 25℃ |
18:00 | 晴 | 22℃ |
19:00 | 晴 | 20℃ |
20:00 | 晴 | 18℃ |
21:00 | 晴 | 17℃ |
22:00 | 晴 | 16℃ |
棗強一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-22 | 06:20/18:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2025-03-23 | 06:18/18:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2025-03-24 | 06:17/18:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-25 | 06:15/18:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-26 | 06:14/18:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2025-03-27 | 06:12/18:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
2025-03-28 | 06:11/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
棗強生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運動(dòng)請注意防曬,推薦您在室內進(jìn)行低強度運動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著(zhù)薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著(zhù)夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |