梅縣天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 15.6℃ |
最高氣溫 | 29℃ |
最低氣溫 | 14℃ |
濕度 | 62 |
氣壓 | 1006 |
風(fēng)速 | 1.1 |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 44 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:18 | 18:28 |
梅縣24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 17℃ |
0:00 | 晴 | 16℃ |
1:00 | 晴 | 15℃ |
2:00 | 晴 | 14℃ |
3:00 | 晴 | 14℃ |
4:00 | 晴 | 14℃ |
5:00 | 晴 | 12℃ |
6:00 | 晴 | 15℃ |
7:00 | 晴 | 16℃ |
8:00 | 晴 | 17℃ |
9:00 | 晴 | 19℃ |
10:00 | 晴 | 22℃ |
11:00 | 晴 | 24℃ |
12:00 | 晴 | 26℃ |
13:00 | 晴 | 27℃ |
14:00 | 晴 | 29℃ |
15:00 | 晴 | 28℃ |
16:00 | 晴 | 28℃ |
17:00 | 晴 | 28℃ |
18:00 | 晴 | 26℃ |
19:00 | 晴 | 24℃ |
20:00 | 晴 | 22℃ |
21:00 | 晴 | 21℃ |
22:00 | 晴 | 20℃ |
梅縣一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-23 | 06:18/18:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-24 | 06:17/18:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-25 | 06:16/18:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-26 | 06:15/18:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-27 | 06:14/18:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-28 | 06:13/18:30 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-29 | 06:12/18:31 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
梅縣生活指數 | ||
空調指數 | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì )感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開(kāi)啟制冷空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運動(dòng)請注意防曬,推薦您在室內進(jìn)行低強度運動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長(cháng)期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |