哈密天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -9.6℃ |
最高氣溫 | 0℃ |
最低氣溫 | -15℃ |
濕度 | 55 |
氣壓 | 943 |
風(fēng)速 | 1.4 |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 17 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:57 | 19:05 |
哈密24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | -10℃ |
1:00 | 晴 | -11℃ |
2:00 | 晴 | -12℃ |
3:00 | 晴 | -14℃ |
4:00 | 晴 | -15℃ |
5:00 | 晴 | -16℃ |
6:00 | 晴 | -16℃ |
7:00 | 晴 | -16℃ |
8:00 | 晴 | -15℃ |
9:00 | 晴 | -13℃ |
10:00 | 晴 | -11℃ |
11:00 | 晴 | -9℃ |
12:00 | 晴 | -7℃ |
13:00 | 晴 | -5℃ |
14:00 | 晴 | -2℃ |
15:00 | 晴 | -1℃ |
16:00 | 晴 | 0℃ |
17:00 | 晴 | 0℃ |
18:00 | 晴 | -2℃ |
19:00 | 晴 | -4℃ |
20:00 | 晴 | -6℃ |
21:00 | 晴 | -7℃ |
22:00 | 晴 | -8℃ |
23:00 | 晴 | -10℃ |
哈密一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-06 | 08:57/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-07 | 08:55/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-08 | 08:54/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-09 | 08:53/19:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-10 | 08:52/19:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-11 | 08:51/19:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-12 | 08:49/19:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
哈密生活指數 | ||
空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),戶(hù)外運動(dòng)時(shí)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |