| 沙埠鎮(zhèn)沙寮村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 25.8℃ | 
| 最高氣溫 | 32℃ | 
| 最低氣溫 | 25℃ | 
| 濕度 | 91 | 
| 氣壓 | 1005 | 
| 風(fēng)速 | 3.9 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 5 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:32 | 18:47 | 
| 沙埠鎮(zhèn)沙寮村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 27℃ | 
| 0:00 | 多云 | 27℃ | 
| 1:00 | 雷陣雨 | 26℃ | 
| 2:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 3:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 4:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 5:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 6:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 7:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 8:00 | 雷陣雨 | 25℃ | 
| 9:00 | 雷陣雨 | 27℃ | 
| 10:00 | 雷陣雨 | 29℃ | 
| 11:00 | 雷陣雨 | 31℃ | 
| 12:00 | 雷陣雨 | 31℃ | 
| 13:00 | 雷陣雨 | 31℃ | 
| 14:00 | 雷陣雨 | 32℃ | 
| 15:00 | 多云 | 31℃ | 
| 16:00 | 多云 | 31℃ | 
| 17:00 | 陰 | 31℃ | 
| 18:00 | 多云 | 30℃ | 
| 19:00 | 多云 | 30℃ | 
| 20:00 | 多云 | 30℃ | 
| 21:00 | 多云 | 29℃ | 
| 22:00 | 多云 | 29℃ | 
| 沙寮村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-17 | 06:32/18:47 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 06:32/18:46 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-19 | 06:33/18:45 | 天  氣:多云 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-20 | 06:33/18:44 | 天  氣:多云 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-21 | 06:33/18:43 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-22 | 06:33/18:42 | 天  氣:大雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-23 | 06:34/18:41 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開(kāi)啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶(hù)外運(yùn)動(dòng),須注意選擇避雨防滑地點(diǎn),并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |