| 龍?zhí)伶?zhèn)董家村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 26℃ |
| 最高氣溫 | 35℃ |
| 最低氣溫 | 25℃ |
| 濕度 | 82 |
| 氣壓 | 982 |
| 風速 | |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 39 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:18 | 18:39 |
| 龍?zhí)伶?zhèn)董家村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 27℃ |
| 01:00 | 晴 | 27℃ |
| 02:00 | 晴 | 27℃ |
| 03:00 | 晴 | 26℃ |
| 04:00 | 晴 | 26℃ |
| 05:00 | 晴 | 25℃ |
| 06:00 | 晴 | 26℃ |
| 07:00 | 晴 | 27℃ |
| 08:00 | 晴 | 27℃ |
| 09:00 | 晴 | 29℃ |
| 10:00 | 晴 | 31℃ |
| 11:00 | 晴 | 33℃ |
| 12:00 | 晴 | 34℃ |
| 13:00 | 晴 | 35℃ |
| 14:00 | 晴 | 35℃ |
| 15:00 | 晴 | 36℃ |
| 16:00 | 晴 | 36℃ |
| 17:00 | 晴 | 36℃ |
| 18:00 | 晴 | 34℃ |
| 19:00 | 晴 | 33℃ |
| 20:00 | 晴 | 31℃ |
| 21:00 | 晴 | 30℃ |
| 22:00 | 晴 | 30℃ |
| 23:00 | 晴 | 29℃ |
| 董家村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-14 | 06:18/18:39 |
天 氣:霧
最高氣溫:35℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-15 | 06:18/18:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:36℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-16 | 06:18/18:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-17 | 06:19/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-18 | 06:19/18:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-19 | 06:20/18:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-20 | 06:20/18:32 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |