| 躍龍街道望府村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 24℃ |
| 最高氣溫 | 31℃ |
| 最低氣溫 | 22℃ |
| 濕度 | 87 |
| 氣壓 | 1009 |
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:52 | 17:30 |
| 躍龍街道望府村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 24℃ |
| 01:00 | 晴 | 23℃ |
| 02:00 | 晴 | 23℃ |
| 03:00 | 晴 | 23℃ |
| 04:00 | 晴 | 22℃ |
| 05:00 | 晴 | 22℃ |
| 06:00 | 晴 | 24℃ |
| 07:00 | 晴 | 25℃ |
| 08:00 | 晴 | 27℃ |
| 09:00 | 晴 | 28℃ |
| 10:00 | 晴 | 29℃ |
| 11:00 | 晴 | 30℃ |
| 12:00 | 晴 | 32℃ |
| 13:00 | 晴 | 32℃ |
| 14:00 | 晴 | 34℃ |
| 15:00 | 晴 | 33℃ |
| 16:00 | 晴 | 32℃ |
| 17:00 | 晴 | 30℃ |
| 18:00 | 晴 | 29℃ |
| 19:00 | 晴 | 28℃ |
| 20:00 | 晴 | 27℃ |
| 21:00 | 晴 | 27℃ |
| 22:00 | 晴 | 26℃ |
| 23:00 | 晴 | 26℃ |
| 望府村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-10 | 05:52/17:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-11 | 05:53/17:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-12 | 05:53/17:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-13 | 05:54/17:26 |
天 氣:小雨
最高氣溫:34℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-14 | 05:54/17:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 05:55/17:24 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 05:56/17:23 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數 | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |