古城鎮河西村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 14.3℃ |
最高氣溫 | 26℃ |
最低氣溫 | 9℃ |
濕度 | 59 |
氣壓 | 888 |
風(fēng)速 | 1.6 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 50 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:50 | 19:11 |
古城鎮河西村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | 14℃ |
1:00 | 晴 | 14℃ |
2:00 | 晴 | 14℃ |
3:00 | 晴 | 14℃ |
4:00 | 晴 | 14℃ |
5:00 | 晴 | 13℃ |
6:00 | 晴 | 14℃ |
7:00 | 晴 | 14℃ |
8:00 | 晴 | 14℃ |
9:00 | 晴 | 15℃ |
10:00 | 晴 | 17℃ |
11:00 | 晴 | 18℃ |
12:00 | 晴 | 21℃ |
13:00 | 晴 | 23℃ |
14:00 | 晴 | 25℃ |
15:00 | 晴 | 26℃ |
16:00 | 晴 | 26℃ |
17:00 | 晴 | 26℃ |
18:00 | 晴 | 24℃ |
19:00 | 晴 | 22℃ |
20:00 | 晴 | 20℃ |
21:00 | 晴 | 18℃ |
22:00 | 晴 | 17℃ |
23:00 | 晴 | 16℃ |
河西村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-15 | 07:50/19:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-16 | 07:49/19:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-17 | 07:49/19:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-18 | 07:48/19:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-19 | 07:47/19:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-20 | 07:47/19:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-21 | 07:46/19:14 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運動(dòng)請注意防曬。推薦您進(jìn)行室內運動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著(zhù)薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著(zhù)夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |