| 差那鄉(xiāng)卡龍村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -1.5℃ |
| 最高氣溫 | 10℃ |
| 最低氣溫 | -4℃ |
| 濕度 | 77 |
| 氣壓 | 620 |
| 風(fēng)速 | 1.8 |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 18 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 08:25 | 19:40 |
| 差那鄉(xiāng)卡龍村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 1:00 | 晴 | 0℃ |
| 2:00 | 晴 | -1℃ |
| 3:00 | 晴 | -2℃ |
| 4:00 | 晴 | -2℃ |
| 5:00 | 晴 | -2℃ |
| 6:00 | 晴 | -4℃ |
| 7:00 | 晴 | -4℃ |
| 8:00 | 晴 | -4℃ |
| 9:00 | 晴 | -1℃ |
| 10:00 | 晴 | -1℃ |
| 11:00 | 晴 | 4℃ |
| 12:00 | 晴 | 5℃ |
| 13:00 | 晴 | 7℃ |
| 14:00 | 晴 | 10℃ |
| 15:00 | 晴 | 10℃ |
| 16:00 | 晴 | 10℃ |
| 17:00 | 晴 | 10℃ |
| 18:00 | 晴 | 10℃ |
| 19:00 | 晴 | 8℃ |
| 20:00 | 晴 | 5℃ |
| 21:00 | 晴 | 1℃ |
| 22:00 | 晴 | 1℃ |
| 23:00 | 晴 | 1℃ |
| 0:00 | 晴 | -1℃ |
| 卡龍村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-25 | 08:25/19:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-26 | 08:26/19:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-27 | 08:27/19:38 |
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-28 | 08:27/19:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:中雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-29 | 08:28/19:36 |
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-30 | 08:29/19:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-31 | 08:29/19:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但風(fēng)力較大,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意避風(fēng)保暖。 |
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |